Thursday Records Spring 1 2024

PSBL Thursday Spring 1 2024 League

Division 2
# Team Wins Losses W% AVG PF AVG PA AVG DIFF Ranking Points
1 Secrets Room 2 0 1.00 93 57 36 36.26
2 Lagers 3 0 1.00 98 75 23 36.19
3 Vinh Hoops Select V2 2 1 0.67 78 79 18 31.77
4 What A Time To Be Alive 2 2 0.50 80 81 28 29.73
5 Basketball Jones 2 2 0.50 64 69 13 29.67
6 Layups Are Hard 1 2 0.33 69 68 14 27.66
7 Grown Ups 1 3 0.25 57 56 7 26.99
8 Showtime 0 0 0.00 0 0 0 21.00
Division 3
# Team Wins Losses W% AVG PF AVG PA AVG DIFF Ranking Points
1 Lim Night 3 1 0.75 73 74 18 30.14
2 TeamLitz (Thu) 2 1 0.67 63 58 12 29.11
3 The Basketball Team 2 2 0.50 76 75 5 27.79
4 MAPS Elite 1 1 0.50 53 56 4 27.06
5 Best Hits Of The 80s 0 4 0.00 53 62 9 20.91
6 Hustlin' Hoop Squad 0 3 0.00 48 65 16 20.46
7 WWKD 0 2 0.00 37 48 12 20.41
Division 4
# Team Wins Losses W% AVG PF AVG PA AVG DIFF Ranking Points
1 Bad Girls Club 4 0 1.00 65 42 23 29.44
2 Flow Dynasty Dominators 3 1 0.75 60 54 16 26.05
3 Teriyaki Paneer 1 3 0.25 44 57 14 19.59
4 Chopstick Champions 0 2 0.00 44 70 27 16.17
PSBL Auburn Thursday Spring 1 League

Division 2
# Team Wins Losses W% AVG PF AVG PA AVG DIFF Ranking Points
1 Smoke & Destroy 2 0 1.00 102 70 32 36.27
2 Family 1 0 1.00 65 56 9 35.71
3 TEAM HUSTLE 1 1 0.50 92 78 26 29.97
4 MegaSharks 0 2 0.00 72 95 23 23.38
5 Indy Cam Newton (AUB) 0 1 0.00 59 99 40 23.00
6 Team Harden 0 0 0.00 0 0 0 21.00
Division 3
# Team Wins Losses W% AVG PF AVG PA AVG DIFF Ranking Points
1 TEAM HUSTLE 0 0 0.00 0 0 0 18.00
Division 4
# Team Wins Losses W% AVG PF AVG PA AVG DIFF Ranking Points
1 The NW Elite 0 2 0.00 58 86 29 16.39
Thursday Seattle-Metro Co-Ed Spring 1 2024 Individuals Only

Division 2
# Team Wins Losses W% AVG PF AVG PA AVG DIFF Ranking Points
Division 3
# Team Wins Losses W% AVG PF AVG PA AVG DIFF Ranking Points
Division 4
# Team Wins Losses W% AVG PF AVG PA AVG DIFF Ranking Points