Monday Fall 2 2025 Team List/Payment Info
| Team Name | Balance |
| A-Squad | $0 |
| Andersen | $0 |
| BOF Hoops | $0 |
| Baker Tilly | $875 |
| Ball & Oates | $0 |
| Bullyball | $0 |
| CLA | $875 |
| Ernst & Young | $875 |
| Gin & Sonics | $0 |
| Grant Thornton | $875 |
| HOD Lge Gm Earl Watson | $0 |
| Hoop Dreamz X2 | $0 |
| Indy Load Management (MON) | $0 |
| Indy Yang Hansen (MON) | $0 |
| Jet City Hoopers | $0 |
| KPMG | $875 |
| Make-A-Swish Foundation | $0 |
| PUSHIN 40 | $0 |
| PW3's | $875 |
| PriceWaterHoopers | $875 |
| RSM | $0 |
| Roe vs. D. Wade | $824 |
| Rust Buckets | $0 |
| Seattle Super Smokers | $864 |
| Shake And Bake | $824 |
| Slippery Sloths | $0 |
| St. Vincent Middle School | $0 |
| Team Mudd Butt | $0 |
| The Slim Reapers | $0 |
| Triangle Offense | $0 |
| Ultimate Behemoth | $0 |
