Thursday Spring 1 2023 Game Results
PSBL Seattle-Metro Thursday Spring 1 2023 LeagueApril 13, 2023
Indy Detlef Schrempf | (79) | Seattle Sky | (97) |
Hustlin' Hoop Squad | (41) | WWKD | (60) |
Wet Bandits | (81) | Showtime (THU) | (101) |
Receding Hairline | (56) | Sacramento Short Kingz | (65) |
Bad Girls Club | (87) | WWKD | (80) |
Vinh Hoops Select | (44) | OTPHJ | (63) |
Lagers | (77) | Family | (54) |
1TAD | (84) | Family | (58) |
April 20, 2023